<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IVA4MPH: Voor duurzame hulp in Haïti</title>
	<atom:link href="http://iva4mph.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iva4mph.info</link>
	<description>IVA4MPH: IVA FOR MEDICAL PROJECT HAÏTI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 19:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cholera</title>
		<link>http://iva4mph.info/2010/11/03/cholera/</link>
		<comments>http://iva4mph.info/2010/11/03/cholera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iva4mph.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Op 26 oktober schrijft Anne-Marie voor het eerst een zorgwekkend bericht over de opname van een patiënt met hevige diarree. Zij vraagt zich af of het de cholera is, die dan al Passe Catabois bereikt zou hebben. Het (onbevestigde) bericht gaat dan al, dat enkele tientallen kilometers verderop er al 5 mensen zijn overleden aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 26 oktober schrijft Anne-Marie voor het eerst een zorgwekkend bericht over de opname van een patiënt met hevige diarree. Zij vraagt zich af of het de cholera is, die dan al Passe Catabois bereikt zou hebben. Het (onbevestigde) bericht gaat dan al, dat enkele tientallen kilometers verderop er al 5 mensen zijn overleden aan cholera&#8230;</strong></p>
<p><strong>Op 27 oktober wordt haar bange vermoeden bevestigd. Er zijn dan al 2 mensen bij haar opgenomen en meerdere mensen zijn onderweg naar de kliniek al overleden. Ze schrijft: &#8220;Een hele strijd om hen in leven te houden. Liters infuus-zakken zijn er nodig.&#8221; Dezelfde dag nog reist zij af naar Port de Paix om 150 infuuszakken te kopen bij het ziekenhuis daar.</strong></p>
<p><strong>Inmiddels werk Anne-Marie van &#8216;s morgens vroeg tot &#8216;s avonds laat in de kliniek om de opgenomen patiënten te helpen en zijn er steeds meer mensen ziek &#8230;</strong></p>
<p><strong>Ze eindigt met de woorden: &#8220;Liters braken, liters diarree. Ik zal de ziekte cholera nooit meer vergeten&#8230;&#8221;</strong></p>
<img src="http://iva4mph.info/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=329&amp;ts=1329956667" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iva4mph.info/2010/11/03/cholera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Container aangekomen in Passe Catabois Haïti</title>
		<link>http://iva4mph.info/2010/07/18/container-aangekomen-in-passe-catabois-haiti/</link>
		<comments>http://iva4mph.info/2010/07/18/container-aangekomen-in-passe-catabois-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iva4mph.info/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[De eerste container sinds de aardbeving is aangekomen in Haïti! Naast medische middelen als verband, ziekenhuisbedden zat er in deze container ook spullen voor de bevolking zoals kleding, schoenen en knuffels voor de kinderen. Natuurlijk ook zaken voor bouw van het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld een betonmolen. Binnen enkele dagen komt er op de website een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De eerste container sinds de aardbeving is aangekomen in Ha</strong><strong><strong>ï</strong>ti!</strong></p>
<p><strong>Naast medische middelen als verband, ziekenhuisbedden zat er in deze container ook spullen voor de bevolking zoals kleding, schoenen en knuffels voor de kinderen. Natuurlijk ook zaken voor bouw van het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld een betonmolen.</strong></p>
<p><strong>Binnen enkele dagen komt er op de website een korte impressie van het vervoer van Port au Prince naar Passe Catabois.</strong></p>
<p><strong>Inmiddels is het pakken van de volgende container met hulpgoederen weer in volle gang.</strong></p>
<p><strong>Uw hulp is altijd welkom middels donatie van bruikbare goederen die u kan missen &amp; natuurlijk in financiële vorm!</strong></p>
<img src="http://iva4mph.info/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=322&amp;ts=1329956667" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iva4mph.info/2010/07/18/container-aangekomen-in-passe-catabois-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste container weer onderweg sinds aardbeving</title>
		<link>http://iva4mph.info/2010/04/28/eerste-container-weer-verscheept-sinds-aardbeving/</link>
		<comments>http://iva4mph.info/2010/04/28/eerste-container-weer-verscheept-sinds-aardbeving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iva4mph.info/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Na een tijd van wachten was er dan eindelijk bericht van Rob uit Haïti. De haven ontvangt weer containers en infrastructuur van Haïti is weer zo ver dat vervoer van hulpgoederen in het land zelf mogelijk is. Vorige week woensdag is de eerste container &#8211; sinds de aardbeving &#8211; weer opgehaald in Nederland en vandaag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na een tijd van wachten was er dan eindelijk bericht van Rob uit Ha</strong><strong><strong>ï</strong>ti. De haven ontvangt weer containers en infrastructuur van Ha</strong><strong><strong>ï</strong></strong><strong>ti is weer zo ver dat vervoer van hulpgoederen in het land zelf mogelijk is. Vorige week woensdag is de eerste container &#8211; sinds de aardbeving &#8211; weer opgehaald in Nederland en vandaag is deze op de boot gegaan. In de container zitten weer diverse hulpgoederen als ziekenhuisbedden, matrassen, operatielampen, medische instrumenten, verband, tandartsstoel, verpleegsterschorten, metalen kasten, schoenen, etc.</strong></p>
<p><strong>Momenteel wordt er weer volop gepakt aan de volgende container voor Ha<strong><strong>ïti.</strong></strong></strong></p>
<img src="http://iva4mph.info/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=314&amp;ts=1329956667" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iva4mph.info/2010/04/28/eerste-container-weer-verscheept-sinds-aardbeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De aardbeving</title>
		<link>http://iva4mph.info/2010/01/25/de-aardbeving/</link>
		<comments>http://iva4mph.info/2010/01/25/de-aardbeving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iva4mph.dewinter.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 januari 2010 is Haïti getroffen door de grootste aardbeving sedert 200 jaar. Naar het zich laat aanzien zal het aantal slachtoffers de 100.000 ruim overschrijden en is de schade immens. Het ziekenhuis van Rob en Anne-Marie bevindt zich in het Noorden van Haïti. Ondanks dat de aardschokken goed voelbaar waren  hebben zich geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><strong>Op 12 januari 2010 is Haïti getroffen door de grootste aardbeving sedert 200 jaar. Naar het zich laat aanzien zal het aantal slachtoffers de 100.000 ruim overschrijden en is de schade immens.</strong></strong></span></p>
<p><strong><strong>Het ziekenhuis van Rob en Anne-Marie bevindt zich in het Noorden van Haïti. Ondanks dat de aardschokken goed voelbaar waren  hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan en staat het ziekenhuis nog overeind.</strong></strong></p>
<img src="http://iva4mph.info/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=143&amp;ts=1329956667" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iva4mph.info/2010/01/25/de-aardbeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Missie van Anne-Marie en Rob.</title>
		<link>http://iva4mph.info/2010/01/25/de-missie-van-anne-marie-en-rob/</link>
		<comments>http://iva4mph.info/2010/01/25/de-missie-van-anne-marie-en-rob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iva4mph.dewinter.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Toen Anne-Marie en Rob in 2001 vertrokken naar Haïti hadden zij 1 doel voor ogen. In de binnenlanden van Haïti te zorgen voor medische zorg voor de bewoners van Haïti. Om dit te kunnen doen wilden zij een ziekenhuis bouwen. Zij besloten dit te gaan doen in het binnenland van Haïti, in Passe Catabois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><strong><a href="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0085.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-107" title="IMG_0085" src="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0085-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></strong></span><strong>Toen Anne-Marie en Rob in 2001 vertrokken naar Haïti hadden zij 1 doel voor ogen. In de binnenlanden van Haïti te zorgen voor medische zorg voor de bewoners van Haïti. Om dit te kunnen doen wilden zij een ziekenhuis bouwen. Zij besloten dit te gaan doen in het binnenland van Haïti, in Passe Catabois.</strong><span style="color: #000000;"><strong><strong> Dit is misschien wel een van de meest vergeten gebieden in een land dat op zich al vergeten is.</strong></strong></span></p>
<p><strong><strong>Op de kaart ziet u dat Passe Catabois gelegen is in het noordwesten van Haïti, ca 25 km ten zuidwesten van de havenplaats &#8220;Port de Paix&#8221; en ca. 20 km. ten westen van de rivier &#8220;Les Trois Rivières&#8221;<br />
<a href="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/kaart-top1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="kaart-top" src="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/kaart-top1.jpg" alt="" width="250" height="125" /></a></strong></strong></p>
<p><strong><strong><br />
</strong></strong></p>
<img src="http://iva4mph.info/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=87&amp;ts=1329956667" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iva4mph.info/2010/01/25/de-missie-van-anne-marie-en-rob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw van een ziekenhuis in Passe Catabois</title>
		<link>http://iva4mph.info/2010/01/24/bouw-van-een-ziekenhuis-in-passe-catabois/</link>
		<comments>http://iva4mph.info/2010/01/24/bouw-van-een-ziekenhuis-in-passe-catabois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iva4mph.dewinter.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de aankomst in Passe Catabois wordt er hard gewerkt aan bouw van het ziekenhuis. Rob werkt hieraan met behulp van de mensen uit het dorp. Hierdoor heeft de locale bevolking werk, een inkomen en  uitzicht op een betere toekomst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><strong><a href="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/ziekenhuis.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-132" title="ziekenhuis" src="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/ziekenhuis-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Sinds de aankomst in Passe Catabois zijn Rob en Anne-Marie bezig met de bouw van het ziekenhuis. Rob werkt hieraan met behulp van de mensen uit het dorp. Hierdoor heeft de locale bevolking werk, een inkomen en  uitzicht op een betere toekomst.</strong></strong></span></p>
<p><strong><strong>Inmiddels is het ziekenhuis voor een deel klaar en worden er al pati</strong></strong><strong>ë</strong><strong><strong>nten in verzorgd! Er wordt hard gewerkt aan de tweede verdieping.</strong></strong></p>
<p><strong><strong><a href="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/ziekenhuis2009.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-133" title="ziekenhuis2009" src="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/ziekenhuis2009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></strong></p>
<img src="http://iva4mph.info/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=131&amp;ts=1329956667" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iva4mph.info/2010/01/24/bouw-van-een-ziekenhuis-in-passe-catabois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doet de IVA4MPH?</title>
		<link>http://iva4mph.info/2010/01/24/wat-doet-de-iva4mph/</link>
		<comments>http://iva4mph.info/2010/01/24/wat-doet-de-iva4mph/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA4MPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iva4mph.dewinter.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Onze stichting probeert Anne-Marie en Rob te steunen in het verlenen van duurzame hulp in Haïti. Door middel van diverse activiteiten hebben IVA-studenten in afgelopen jaren geld bijeen gebracht ter bekostiging van ons project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><strong><a href="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/iva4-logo2.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-64" title="iva4-logo" src="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/iva4-logo2-300x88.gif" alt="" width="300" height="88" /></a></strong></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><strong>Onze stichting probeert Anne-Marie en Rob te steunen in het verlenen van duurzame hulp in Ha</strong></strong></span>ï<span style="color: #000000;"><strong><strong>ti. Door middel van diverse activiteiten hebben IVA-studenten in afgelopen jaren geld bijeen gebracht  ter bekostiging van ons project.</strong></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><strong>Voorbeelden hiervan zijn:<br />
</strong></strong></span></p>
<ul><span style="color: #000000;"><strong><strong> </strong></strong></p>
<li><strong><strong>een actiedag met een loterij</strong></strong></li>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<li><strong><strong>stunts</strong></strong></li>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<li><strong><strong>een collecte in de gemeente Driebergen</strong></strong></li>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<li><strong><strong>sportactiviteiten en een grote sponsorloop door heel Nederland</strong></strong></li>
<p></span></ul>
<p><span style="color: brown;"><strong><strong><span style="color: #000000;">Bij de grote sponsorloopactie in oktober 2004 legden 400 IVA-studenten in estafette een parcours af van meer dan 1000 km!  De route leidde langs alle auto-importeurs van Nederland, waar zij warm werden onthaald.<br />
31 uur nadat de eerste lopers waren gestart gingen alle lopers in Driebergen weer over de finish.<br />
De opbrengst van deze gigantische sponsorloop bedroeg ruim € 52.350.<br />
Hiervan kon de aanschaf van de Toyota <a href="http://iva4mph.dewinter.com/landcruiser/" target="_self">Landcruiser</a> worden bekostigd.</span><a href="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/studenten-bij-de-finisha.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-53" title="studenten bij de finisha" src="http://iva4mph.dewinter.com/wp-content/uploads/2010/01/studenten-bij-de-finisha-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></strong></span></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<img src="http://iva4mph.info/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=52&amp;ts=1329956667" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iva4mph.info/2010/01/24/wat-doet-de-iva4mph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

